Платное отделение
№пп | Наименование услуг | Единица измерения | Цена в тенге |
| Консультация врачей |
|
|
1 | Консультация врача педиатра | 1 прием | 2000 |
2 | Консультация врача терапевта | 1 прием | 2000 |
3 | Посещение на дому : педиатр,терапевт | 1 вызов | 3500 |
4 | Консультация врача офтальмолога | 1 прием | 2500 |
5 | Консультация врача невропатолога | 1 прием | 2500 |
6 | Консультация врача отоларинголога | 1 прием | 3000 |
7 | Консультация врача гастроэнтеролога | 1 прием | 2500 |
8 | Консультация врача аллерголога | 1 прием | 3000 |
9 | Консультация врача дерматолога | 1 прием | 2000 |
10 | Консультация врача хирурга | 1 прием | 2500 |
11 | Консультация врача травматолог - ортопед | 1 прием | 2500 |
12 | Консультация врача кардиолога | 1 прием | 2500 |
13 | Консультация врача нефролога | 1 прием | 2500 |
14 | Консультация врача уролога | 1 прием | 2500 |
15 | Консультация врача эндокринолога | 1 прием | 2500 |
16 | Консультация врача онколога | 1 прием | 2500 |
17 | Консультация врача маммолога | 1 прием | 2500 |
18 | Консультация врача физиотерапевта | 1 прием | 2000 |
19 | Консультация врача гинеколога | 1 прием | 2500 |
20 | Консультация врача пульманолога | 1 прием | 3000 |
21 | Прием логопеда первичный осмотр | 1 прием | 2500 |
22 | Консультация логопеда коррекционное занятие | 1 прием | 3000 |
23 | Консультация логопеда (проф. осмотр) | 1 прием | 2000 |
24 | Консультация психолога первичный осмотр | 1 прием | 2500 |
25 | Консультация психолога коррекционное занятие | 1 прием | 2500 |
26 | Консультация психолога (проф. осмотр) | 1 прием | 2000 |
| Прием врачей |
|
|
1 | Прием врача педиатра (проф. осмотр) | 1 прием | 1500 |
2 | Прием врача терапевта ( проф. осмотры) | 1 прием | 1500 |
3 | Прием врача офтальмолога (проф. осмотры) | 1 прием | 1500 |
4 | Прием врача невропатолога (проф. осмотры) | 1 прием | 1500 |
5 | Прием врача отоларинголога (проф. осмотры) | 1 прием | 1700 |
6 | Прием врача гастроэнтеролога | 1 прием | 1500 |
7 | Прием врача аллерголога | 1 прием | 1500 |
8 | Прием врача дерматолога | 1 прием | 1500 |
9 | Прием врача хирурга | 1 прием | 1500 |
10 | Прием врача ортопеда | 1 прием | 1700 |
11 | Прием врача физиотерапевта | 1 прием | 1500 |
12 | Прием врача кардиолога | 1 прием | 1500 |
13 | Прием врача нефролога | 1 прием | 2500 |
14 | Прием врача эндокринолога | 1 прием | 1500 |
15 | Консультация врача онколога | 1 прием | 1700 |
16 | Консультация врача маммолога | 1 прием | 1700 |
17 | Прием врача гинеколога | 1 прием | 1700 |
18 | Прием врача пульманолога | 1 прием | 1700 |
| Физиотерапевтические услуги |
|
|
1 | Ультразвуковая терапия (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 1000 |
2 | Ультразвуковая терапия (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 1200 |
3 | УВЧ терапия от аппарата УВЧ-30 | 1 процедура | 1000 |
4 | УВЧ терапия от аппарата BTL-21 | 1 процедура | 1000 |
5 | Магнитотерапия | 1 процедура | 1000 |
6 | УФО (одно поле) | 1 поле | 500 |
7 | Дарсонвализация | 1 процедура | 1000 |
8 | Биоптрон (1 точка) | 1 точка | 800 |
9 | Ингаляция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 500 |
10 | Ингаляция (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 700 |
11 | Электрофорез (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 800 |
12 | Электрофорез (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 1000 |
| Массаж взрослый |
|
|
1 | Массаж лица | 1 процедура | 1000 |
2 | Массаж головы | 1 процедура | 1000 |
3 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 1500 |
4 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 1500 |
5 | Массаж грудной клетки | 1 процедура | 1000 |
6 | Массаж (кисть и предплечье) | 1 процедура | 800 |
7 | Массаж верхних конечностей (одна рука) | 1 процедура | 1000 |
8 | Массаж нижних конечностей (одна нога) | 1 процедура | 1000 |
9 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 1500 |
10 | Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 800 |
11 | Массаж (голень и стопа) | 1 процедура | 800 |
12 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 800 |
13 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 800 |
14 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 800 |
15 | Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 800 |
16 | Общий массаж взрослым | 1 процедура | 5000 |
17 | Дренажный массаж | 1 процедура | 700 |
18 | Детский массаж |
|
|
19 | Общий массаж (до одного года) | 1 процедура | 2000 |
20 | Общий массаж (с одного года до трех лет) | 1 процедура | 2300 |
21 | Общий массаж (с четырех года до десяти лет) | 1 процедура | 3000 |
22 | Общий массаж (с десяти года до двенадцати лет) | 1 процедура | 3500 |
23 | Общий массаж (с двенадцати года до пятнадцати лет) | 1 процедура | 4000 |
24 | Массаж шейно-воротниковой зоны ( с одного года до десяти лет) | 1 процедура | 750 |
25 | Массаж шейноворотниковой зоны ( с десяти до пятнадцати лет) | 1 процедура | 1000 |
26 | Массаж верхних конечностей (одна рука) | 1 процедура | 750 |
27 | Массаж нижних конечностей (одна нога) | 1 процедура | 750 |
28 | Массаж мышц пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 1000 |
29 | Массаж мышц грудной клетки | 1 процедура | 1000 |
30 | Массаж спины (сколиоз,нарушение осанки и.т.д.) | 1 процедура | 1500 |
31 | Массаж мышц живота | 1 процедура | 500 |
32 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 500 |
33 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 500 |
34 | Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 500 |
35 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 500 |
36 | Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 500 |
37 | Массаж кисть предплечья | 1 процедура | 500 |
38 | Дренажный массаж | 1 процедура | 500 |
| Поликлинические услуги |
|
|
1 | Внутривенное вливание (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 1000 |
2 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 500 |
3 | Подкожная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 500 |
4 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 500 |
5 | Забор крови из вены | 1 процедура | 300 |
6 | Забор крови из пальца | 1 процедура | 250 |
| Услуги окулиста |
|
|
1 | Удаление инородного тела из глаза | 1 процедура | 1000 |
2 | Сложная коррекция зрения | 1 обследование | 1000 |
3 | Подбор очков | 1 обследование | 1000 |
4 | Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) | 1 обследование | 700 |
| Услуги рентгендиагностики |
|
|
1 | Исследование органов грудной клетки | 1 обследование | 3000 |
2 | Исследование органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1 обследование | 3500 |
3 | Исследование придаточных пазух носа | 1 исследование | 3000 |
4 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 2500 |
5 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 4-х проекциях | 1 исследование | 4500 |
6 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 исследование | 3500 |
7 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 3500 |
8 | Рентгенография грудины | 1 обследование | 2500 |
9 | Рентгенография одной кисти в 2-х проекциях | 1 обследование | 2500 |
10 | Рентгенография одной стопы в 2-х проекциях | 1 обследование | 2500 |
11 | Рентгенография одной ключицы (2 снимка) | 1 обследование | 2500 |
12 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1 обследование | 3500 |
13 | Рентгенография лопатки (2 снимка) | 1 обследование | 3000 |
14 | Рентгенография суставов нижних конечностей в 2-х проекциях. | 1 обследование | 3000 |
15 | Рентгенография одного плечевого сустава в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
16 | Рентгенография одного локтевого сустава в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
17 | Рентгенография одного коленного сустава в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
18 | Рентгенография одного лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
19 | Рентгенография одного тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
20 | Рентгенография одного голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
21 | Рентгенография одного коленного сустава в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
22 | Рентгенография костей таза | 1 обследование | 3500 |
23 | Рентгенография ребер | 1 обследование | 3000 |
24 | Обзорная рентгенография брюшной полости | 1 обследование | 3000 |
25 | Рентгенография двух кистей с захватом лучезапястного сустава | 1 обследование | 2500 |
26 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
27 | Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
28 | Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
29 | Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 1 обследование | 3000 |
30 | Флюорография грудной клетки в 1 проекции | 1 обследование | 800 |
31 | Флюорография грудной клетки в 2-х проекциях | 1 обследование | 1000 |
| УЗИ-исследования |
|
|
1 | УЗИ-исследование одного изолированного органа | 1 исследование | 2500 |
2 | Комплексное УЗИ -исследование (печень,поджелудочная железа,желчный пузырь,селезенка почки | 1 исследование | 4500 |
3 | Комплексное УЗИ-исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 3500 |
4 | УЗИ исследование мочевого пузыря с остаточной мочой + почки | 1 исследование | 4000 |
5 | УЗИ исследование щитовидной железы | 1 исследование | 3000 |
6 | Комплексное УЗ исследование женских половых органов при гинекологическом заболевании | 1 исследование | 3000 |
7 | Комплексное УЗ исследование женских половых органов при беременности УЗИ молочной железы | 1 исследование | 3500 |
8 | Узи плода с 11 недель | 1 исследование | 3000 |
9 | УЗИ головного мозга | 1 исследование | 3000 |
| Функциональная диагностика |
|
|
1 | Электрокардиография | 1 обследование | 2500 |
2 | Электрокардиографическое исследование в физической нагрузкой | 1 обследование | 3000 |
3 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | 1 обследование | 3500 |
| Услуги хирурга |
|
|
1 | Перевязка детский, взрослый | 1 процедура | 800 - 1200 |
2 | Удаление ногтевой пластины | операция | 2200 |
3 | Вскрытие панариции | операция | 2100 |
4 | Амбулаторная помощь при ожогах | операция | 3000 |
5 | Первичная хирургическая обработка ушибов,резанных и других ран | 1 процедура | 2600 |
6 | Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 2200 |
7 | Снятие послеоперационных швов, гибсовых повязок | 1 процедура | 1400 |
8 | Вскрытие подкожных абцессов. | операция | 2000 |
9 | Амбулаторные операции "атеромы,фурункулы и другии образования в мягких тканях" | 1 операция | 2200 |
10 | Первично- хирургическая обработка ран | 1 процедура | 2000 |
11 | Амбулаторно- травмотологические операции , наложение гипса | 1 операция | 2800 |
12 | Иссечение крайней плоти (циркумцизио) | 1 операция | 10000 |
13 | Вскрытие гнойного мастита | 1 операция | 2000 |
14 | Вскрытие гидроаденита | 1 операция | 1800 |
15 | Вскрытие парапроктита | 1 операция | 1600 |
16 | Вскрытие карбункулы | 1 операция | 1600 |
17 | Новокаиновая блокада | 1 процедура | 1500 |
| Услуги уролога |
|
|
1 | Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 1700 |
2 | Инстилляция уретры | 1 процедура | 1700 |
3 | Массаж простаты | 1 процедура | 1700 |
4 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 2500 |
5 | УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 3500 |
6 | Удаление остроконечных кандилом и попиллом | 1 операция | 5000 |
| Услуги отоларинголога |
|
|
1 | Вливание в гортань | 1 процедура | 1000 |
2 | Вливание носоглотку | 1 процедура | 1000 |
3 | Анемизация носа | 1 процедура | 1500 |
4 | Блокада внутриносовая | 1 процедура | 1000 |
5 | Блокада заушная | 1 процедура | 1000 |
6 | Промывание пазух методом перемещения (Кукушка) | 1 процедура | 1500 |
7 | Вскрытие абсцесса | 1 операция | 1500 |
8 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 1 процедура | 1000 |
9 | Продувание Евстахиевой трубы по Помцеру (одно ухо) | 1 процедура | 1300 |
10 | Продувание через катетер (одно ухо) | 1 процедура | 1500 |
11 | Промывание миндалин | 1 процедура | 1500 |
12 | Промывание серных пробок | 1 процедура | 2000 |
13 | Пункция гайморовых пазух | 1 процедура | 1500 |
14 | Смазывание миндалин носоглотки | 1 процедура | 1000 |
15 | Туалет уха с турундой (спиртовой) | 1 процедура | 1200 |
16 | Турунда | 1 процедура | 700 |
17 | Удаление инородного тела из гортани | 1 операция | 1200 |
18 | Удаление инородного тела из носоглотки и носа | 1 операция | 1200 |
| Услуги гинеколога |
|
|
1 | Введение ВМС | операция | 3000 |
2 | Проведение кольпоскопии | 1 обследование | 2500 |
3 | Тампоны с целью лечения | 1 процедура | 1000 |
4 | Ванночки,болтушки ( с лекарствами) | 1 процедура | 1500 |
5 | Удаление ВМС | операция | 2000 |
6 | Договор на оказание мед услуг по беременности | 1 услуга | 114000 |
7 | Вставление мессарии (кольцо + консультация) | 1 услуга | 2000 |
8 | Сложное удаление ВМС | 1 услуга | 3500 |
| ЦСО |
|
|
1 | Обработка в ЦСО и автоклавирование мед.бикса (средней емкости) | 1 бикс | 800 |
2 | Обработка в ЦСО и автоклавирование мед.бикса (малой емкости) | 1 бикс | 600 |
| Прочие услуги (приложение к лицензии 011 от 17.07.2017 г. "Экспертиза профессиональной пригодности") |
|
|
1 | Медицинский осмотр при поступлении на учебу (086-у) | 1 обследовние | 3000 |
| Осмотр специалистов |
| 2000 |
| Флюорография |
| 500 |
| Микрореакция |
| 500 |
2 | Медицинский осмотр водителей (шоферская) | 1 обследовние | 3800 |
| Осмотр специалистов |
| 2000 |
| Флюорография |
| 500 |
| ЭКГ |
| 700 |
| Определение группы крови и резус-фактора |
| 600 |
3 | Медицинский осмотр при поступлении на работу (женщины) | 1 обследовние | 4200 |
| Осмотр специалистов |
| 2000 |
| Флюорография |
| 500 |
| Микрореакция |
| 500 |
| ЭКГ |
| 700 |
| Мазок |
| 500 |
4 | Медицинский осмотр при поступлении на работу (мужчины) | 1 обследовние | 3700 |
| Осмотр специалистов |
| 2000 |
| Флюорография |
| 500 |
| Микрореакция |
| 500 |
| ЭКГ |
| 700 |
5 | Санкнижка мужчины | 1 обследовние | 2800 |
| Осмотр специалистов |
| 1300 |
| Флюорография |
| 500 |
| Микрореакция |
| 500 |
| Кал на яйца глист |
| 500 |
6 | Санкнижка женщины | 1 обследовние | 3300 |
| Осмотр специалистов |
| 1300 |
| Флюорография |
| 500 |
| Микрореакция |
| 500 |
| Кал на яйца глист |
| 500 |
| Мазок |
| 500 |
| Продление имеющейся мед. книжки | 1 книжка |
|
| Мужчины |
| 1200 |
| Женщины |
| 1500 |
7 | Проф. осмотры школы, садики | 1 обследовние | 5500 |
| Осмотр специалистов |
| 3400 |
| ОАК |
| 500 |
| ОАМ |
| 500 |
| Кал на яйца глист |
| 500 |
| Соскоб трех кратное |
| 600 |
8 | Комплексный прием терапевта | 1 прием | 5000 |
| Консультация терапевта |
| 2000 |
| Измерение артериального давления |
| 600 |
| ОАК |
| 500 |
| ОАМ |
| 500 |
| Кровь на сахар (экспресс) |
| 700 |
| ЭКГ |
| 700 |
9 | Медицинский осмотр при поступлении на работу, учебу, водителей автотранспортных средств, декретированного контингента (без стоимости анализов) | 1 обследовние | 2800 |
10 | Медицинский осмотр 108 у | 1 обследовние | 1800 |
11 | Справка на плавательный бассейн | 1 обследовние | 2000 |
| Осмотр терапевта |
| 500 |
| Флюорография |
| 500 |
| Кал на я/г |
| 500 |
| Микрореакция |
| 500 |
12 | Выдача справок для спортивных секций, бассейн и др. | справка | 1000 |
13 | Выдача справки (выписка в учебное заведение, санаторий, освобождение от экзаменов, дубликаты и др. для лиц старше 18 лет) | справка | 1000 |
14 | Взятие на учет по беременности | 1 процедура | 2800 |
15 | Выдача больничных листов (с осмотром терапевта) | 1 день | 800 |
16 | Ксерокс | 1 сторона | 20 |
17 | Паспорт здоровья |
| 500 |
18 | Санитарная книжка |
| 500 |