График работы врачей
График работы врачей отделения специализированной помощи ГКП на ПХВ « ГП №30» 2021 год
Специалист | каб. | этаж | Ф.И.О. врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | 2-ая суббота месяца |
| ||||
Отоларинголог | 206 | 2 | Евнина Ж.Л. | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | Проф. День | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Офтальмолог | 209 | 2 | Ахметова Р.Н. | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | Проф. день | 12.00-17.00 | 8.00-13.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Эндокринолог | 210 | 2 | Акуова А.К. | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | Проф. День | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Аллерголог-дерматолог | 402 | Жарылкасын Г.Ж | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-13.00 |
| |||||
Фтизиатр | 400 |
| Каримов Т.Б | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | Не приемный день | 13.00-15.00 | - |
| ||||
Гастроэнтеролог | 118 | 1 | Момын К.К | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Уролог | 201 | 2 | Курбансупиев М.Д | 13.30-17.00 | 13.30-17.00 | Не приемный день | 13.30-17.00 | Не приемный день | 9.00-13.00 |
| ||||
Логопед | 304 | 3 | Языкова А.В. | 8.00-13.00 | 11.00-15.00 | 8.00-13.00 | Не приемный день | Не приемный день | 9.00-13.00 |
| ||||
Психолог | 204 | 2 | Калилуллаева А.И | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Психолог | 204 | 2 | Михайлова М.В. | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Здоровье ребенка КРР | 308 | 3 | Чабанова Е.Р | 8.00-15.20 | 8.00-15.20 | 8.00-15.20 | 8.00-15.20 | 8.00-15.20 | 9.00-13.00 |
| ||||
ЗОЖ | 204 | 2 | Селивейстрова Ю.И | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 9.00-13.00 |
| ||||
Хирург детский | 103 | 1 | Сайдалин Д.М. | 15.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Врач гинеколог | 201 | 2 | Токтамбетова Ф.К | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | - |
| ||||
Врач УЗИ | 211 | 2 | Дуйсенбаева А.Т | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Врач-рентгенолог | 104 | 1 | Байназаров Т.К | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Физиотерапевт | 212 | 2 | Крючкова О.В. | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Дневной стационар | 207 | 2 | Абишева Г.М. | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Взрослый процедурный
| 208 | 2 | Мукашева М | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 9.00-13.00 |
| ||||
Сбор крови | 208 |
| Мукашева М | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Невропатолог | 402 | Алимбетова З.К | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Проф. День | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 9.00-13.00 |
| |||||
Невропатолог детскийм | 109 | 1 | Шадиева К.Е | 8.00-10.00 | Не приемный день | 8.00-10.00 | Не приемный день | Не приемный день | - |
| ||||
Онколог | 210 | 2 | Закарья О.М | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | Проф . день | Не приемный день | Не приемный день | 9.00-13.00 |
| ||||
Маммолог | 210 | 2 | Аскандирова А.Б | Не приемный день | Не приемный день | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 9.00-13.00 |
| ||||
Кардиолог | 402 | Дауылбаева А.К. | 15.00-18.00 | 15.00-18.0 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 9.00-13.00 |
| |||||
Фильтр | 108 | 1 | Косаева Г.А | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 9.00-13.00 |
| ||||